COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE A.S. 2011/2012
| Corsi diurni Istituto Professionale Bologna |
Corsi Istituto tecnico Bologna |
| 1A | Lanzoni | Flammini | 1AT | Ercoli | Pasini |
| 2A | Olivetti | Vivaldi | 2AT | Lio | Pasini |
| 3A | Ciritella | Calore | 4AI | Fazio | Beltrone |
| 4A | Roli | Rognoni | 5AI | Andreatini | D'Anniballe |
| 5A | Innico | Franceschi | 1BT | Brunelli | Gamberini |
1B | Catucci | Gallo | 2BT | Caputo | Vallicelli |
| 2B | Catucci | Ballotta | 3AP/IGEA | Rognoni | Zueneli |
| 3B | Vescovi | Viapiano | 4AMER/IGEA | Gamberini | Dozza |
| 4B | Galuppi | Lelli | 1CT | Battaglia | Berti |
| 1C | Cristiano | Di Virgilio | 2CT | Torri | Vallicelli |
| 2C | Casadei | Palazzi | 3AM | Cuppini | Avantaggiato |
| 3C | Brunelli | Battaglia | 4AP | Focaccia | Melotti |
| 4C | Ferretti | Bottarelli | 5AP | Zueneli | Dovesi |
| 5C | Buscaroli | | |
| 3D | Cardarelli | D'Amato | |
| Corso serale | Corsi sede di Monghidoro |
| 1° livello | Savioli | Calore | 1AMM | Stagni |
Palmarozza |
| 2° liv.Az | Piva | Scagliotti | 3AMM | Notarantonio | De Castello
|
| 2° liv.Tur | Calore | Greco | 4AMM | Pelliconi | Ventura
|
| 2° liv.Sirio | Facchini | Avantaggiato | 5AMM | Vacirca | Molinari |
| 3° liv.Az | Scagliotti | Levante | |
3° liv.Tur | Barbato | Greco | |
| 3° liv.Sirio | Facchini | Avantaggiato | |